导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
36/236
B
27/132
C
24/120
D
24/77
E
22/124
F
0/139
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
1 550 100 100 100 100 100 50
14 540 100 100 100 100 100 40
14 540 100 100 100 100 100 40
14 540 100 100 100 100 100 40
14 540 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 40 / 40
18 530 100 100 100 100 100 30
19 520 100 100 80 100 100 40
20 516 100 100 100 100 66 50
21 510 100 100 100 100 100 10
22 466 100 100 100 100 66 -
23 440 100 0 100 100 100 40
24 400 100 100 100 0 100 0
25 280 100 0 80 100 0 0
26 250 100 100 0 0 0 50
27 247 100 0 80 0 / 100 67 0
28 246 100 - 80 0 66 -
29 205 25 100 80 - 0 0
30 200 100 100 0 0 0 0
31 166 100 - 0 - 66 -
32 134 100 0 0 0 34 0
33 100 100 0 0 ---
33 100 100 -----
33 100 0 100 0 0 0 0
33 100 100 - 0 - 0 -
33 100 100 -----
33 100 100 0 0 0 0 0
33 100 0 0 100 0 0 0
40 25 25 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 -
41 0 0 0 ----
41 0 0 0 0 ---
41 0 0 0 0 - 0 -
41 0 0 -- 0 0 -
41 0-- 0 / 100 - 0 0
41 0 0 0 0 0 - 0
41 0-/ 100 -----
41 0------
41 0------
41 0----/ 100 --
41 0------
41 0-/ 0 -/ 100 -/ 0 -/ 100 -/ 100 -/ 10
41 0------
41 0------
41 0--/ 100 ----
41 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 50
41 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 50
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------
41 0------