导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
40/87
B
41/63
C
17/53
D
28/55
E
28/43
F
29/53
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
12 580 100 100 80 100 100 100
12 580 100 100 80 100 100 100
12 580 100 100 80 100 100 100
12 580 100 100 80 100 100 100
12 580 100 100 80 100 100 100
17 560 100 100 60 100 100 100
18 520 100 100 80 40 100 100
19 500 100 100 0 100 100 100
19 500 100 100 0 100 100 100
19 500 100 100 100 0 100 100
19 500 100 100 0 100 100 100
23 480 100 100 80 100 0 100
23 480 100 100 80 0 100 100
25 440 40 100 100 100 100 0
25 440 0 100 100 100 100 40
27 400 100 100 100 100 --
27 400 100 100 100 0 0 100
27 400 100 100 0 100 0 100
27 400 100 100 -- 100 100
27 400 100 100 80 - 20 100
32 340 100 100 100 -- 40
33 320 100 100 40 -- 80
34 300 0 0 0 100 100 100
34 300 100 100 0 100 0 0
36 220 100 100 0 0 0 20
37 200 100 100 -- 0 0
37 200 100 100 0 0 0 0
37 200 100 100 ----
37 200 80 100 20 ---
37 200 100 100 ----
42 140 40 0 0 - 100 -
43 100 0 100 --- 0
43 100 100 0 --- 0
43 100 100 -----
43 100 0 0 0 100 - 0
43 100 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
48 80 80 0 ----
49 0 0 0 ----
49 0 0 0 0 -- 0
49 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 -----
49 0 0 0 0 0 0 0
49 0- 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
49 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------
49 0------