导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
98/241
B
58/214
C
42/188
D
33/174
E
44/174
F
38/176
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
18 590 100 100 100 100 100 90
18 590 100 100 90 100 100 100
20 570 100 100 70 100 100 100
21 560 100 100 60 100 100 100
21 560 100 100 100 100 60 100
23 550 100 100 90 100 60 100
23 550 100 100 100 100 100 50
23 550 100 100 50 100 100 100
23 550 100 100 100 50 / 100 100 100
27 540 100 100 40 100 100 100
27 540 100 100 100 40 100 100
29 520 100 20 100 100 100 100
30 500 100 100 100 0 100 100
30 500 100 100 100 100 100 0
30 500 100 100 100 100 100 0
30 500 100 100 100 100 100 -
30 500 100 100 70 70 60 100
30 500 100 0 100 100 100 100
36 490 100 100 70 20 100 100
36 490 100 100 100 - 100 90
36 490 100 100 90 - 100 100
39 480 100 100 80 / 100 100 100 0 / 100
39 480 100 100 100 20 60 100
41 470 100 100 70 0 100 100
42 460 100 100 80 10 70 100
43 450 100 100 90 - 100 60
44 430 100 - 30 100 100 100
45 400 100 100 100 - 100 0
45 400 100 100 100 40 60 0
47 370 100 100 80 / 100 0 60 / 100 30
47 370 100 0 90 20 60 100
47 370 100 100 40 0 60 70
50 360 100 10 60 0 100 90
51 340 100 100 70 10 0 60
51 340 100 100 100 30 / 100 0 / 100 10 / 100
51 340 100 100 40 0 100 -
54 330 100 100 90 10 30 0
55 310 100 100 100 10 0 0
55 310 100 100 60 0 50 0
55 310 100 10 100 - 100 -
58 300 100 0 100 0 100 0
59 270 100 0 70 -- 100
60 260 100 100 50 - 0 10
61 250 100 / 100 0 100 / 100 20 / 100 20 / 100 10 / 100
62 240 100 100 20 20 0 0
63 230 100 100 30 0 0 0
63 230 100 100 30 0 0 0
65 220 100 100 20 ---
66 210 100 - 100 0 10 0
66 210 100 / 100 10 60 / 60 20 20 0
66 210 100 10 60 20 20 0
69 200 100 0 100 0 0 0
69 200 100 100 0 ---
69 200 100 100 0 ---
72 190 100 10 40 20 20 0
72 190 100 - 80 10 0 0
74 180 100 0 80 ---
74 180 100 - 80 ---
74 180 100 0 80 ---
74 180 100 - 80 - 0 0
78 170 100 / 100 0 70 - 0 0
78 170 100 0 70 -- 0
80 160 100 - 60 ---
80 160 100 - 60 ---
82 150 100 0 50 ---
82 150 100 0 40 - 10 0
82 150 100 0 50 ---
85 140 100 - 40 -- 0
86 120 10 10 60 20 20 0
86 120 0 0 100 20 --
86 120 100 -/ 100 20 0 --
89 110 100 10 ----
89 110 100 10 0 ---
91 100 100 - 0 ---
91 100 100 0 0 ---
91 100 100 -----
91 100 100 0 0 ---
91 100 100 -----
91 100 100 0 0 -- 0
91 100 100 - 0 ---
91 100 100 0 0 0 0 0
91 100-- 100 - 0 -
91 100 100 / 100 0 / 100 0 / 100 0 0 0
101 90 10 10 30 20 20 0
102 80 10 10 20 20 20 -
103 50 0 - 50 ---
104 30 10 10 -- 10 0
105 20 0 - 20 - 0 -
106 10 0 10 ----
106 10 0 0 0 0 10 0
108 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 -- 0
108 0 0 - 0 ---
108 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 -----
108 0 0 0 0 ---
108 0 0 / 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
108 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 -/ 100 0 / 30 ---
108 0 0 -/ 0 ----
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------
108 0------