统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-4-18 13:55:22 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-4-16 16:16:01 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-4-16 17:27:17 | ||
| 4ms | 392 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-16 17:18:21 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-4-17 16:18:23 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-4-9 17:22:48 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-4-16 17:13:24 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++98 | 220 Bytes | 2025-4-16 17:15:27 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-4-17 17:16:30 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14 | 201 Bytes | 2026-4-12 10:51:32 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++98 | 181 Bytes | 2025-4-10 19:44:23 | ||
| 4ms | 436 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-4-23 15:49:28 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-4-16 17:17:07 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 180 Bytes | 2025-7-19 11:05:33 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-9 17:22:00 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-4-9 17:20:18 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2026-4-17 17:30:08 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2025-4-22 20:15:19 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-4-17 16:57:22 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-4-17 18:43:55 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-4-20 17:04:54 | ||
| 5ms | 584 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-8-1 11:15:08 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-4-16 17:24:10 | ||
| 5ms | 552 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2026-2-28 10:47:56 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-4-11 16:10:14 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-7-28 11:21:40 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2025-4-16 17:12:08 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2025-5-11 16:03:29 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-4-17 17:29:20 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-4-17 16:18:36 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++98 | 220 Bytes | 2025-4-16 17:13:16 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-4-16 17:26:31 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2025-4-16 17:10:43 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-7-23 9:11:04 | ||
| 5ms | 540 KiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-7-19 11:11:09 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-12 19:25:39 | ||
| 5ms | 548 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-7-18 20:06:50 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2026-1-16 22:05:36 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-5-24 12:32:04 | ||
| 5ms | 412 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-4-16 16:38:51 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++98(O2) | 213 Bytes | 2025-7-28 14:22:59 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-4-18 16:07:44 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2025-6-28 13:24:49 | ||
| 6ms | 544 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-8-1 11:04:04 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-4-18 19:06:53 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2025-4-16 16:15:53 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-4-9 20:02:42 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2025-8-4 10:10:38 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-4-16 16:39:41 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14 | 201 Bytes | 2026-1-7 16:31:46 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++98 | 213 Bytes | 2025-11-12 19:52:52 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-8-6 9:06:14 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2025-8-8 13:38:21 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-8-4 14:00:32 | ||
| 8ms | 736 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-9-14 10:03:32 | ||
| 9ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2026-4-1 20:14:18 | ||
| 9ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2025-9-24 16:03:46 | ||
| 9ms | 744 KiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2026-4-2 17:25:24 |
- 1
信息
- ID
- 402
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 158
- 已通过
- 58
- 上传者