统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-4-18 16:10:46 | ||
| 5ms | 392 KiB | C++98 | 497 Bytes | 2025-5-17 12:01:09 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-4-17 16:46:05 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-4-17 16:04:07 | ||
| 6ms | 392 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-4-16 17:18:41 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-4-17 17:06:25 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2025-4-22 17:56:49 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-4-17 18:50:58 | ||
| 6ms | 560 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-4-17 16:21:38 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-4-17 16:42:50 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-4-16 17:27:42 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-4-16 17:20:43 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++98 | 302 Bytes | 2025-4-16 17:27:08 | ||
| 7ms | 640 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-4-16 17:22:46 | ||
| 7ms | 392 KiB | C++98 | 303 Bytes | 2025-4-16 17:21:24 | ||
| 7ms | 392 KiB | C++98 | 367 Bytes | 2025-4-22 20:16:14 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2026-4-18 19:11:54 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-4-23 15:38:07 | ||
| 7ms | 520 KiB | C++98 | 367 Bytes | 2025-4-23 16:41:50 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-4-16 17:15:19 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 216 Bytes | 2025-7-31 10:39:23 | ||
| 7ms | 508 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-4-18 15:57:38 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-4-16 16:34:16 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 302 Bytes | 2025-4-16 17:27:15 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-4-30 15:47:35 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 327 Bytes | 2025-8-3 9:50:13 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++17(O2) | 495 Bytes | 2025-7-31 10:21:35 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-6-12 19:24:22 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-5-11 16:05:23 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-4-17 21:12:45 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-4-16 17:28:56 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-4-18 17:56:39 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 235 Bytes | 2026-4-18 22:33:52 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++98 | 475 Bytes | 2025-8-11 11:19:12 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-12-20 10:18:18 | ||
| 8ms | 572 KiB | C++98 | 252 Bytes | 2025-7-31 11:00:25 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 393 Bytes | 2025-8-4 11:21:44 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2025-7-31 10:39:11 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2025-7-31 10:39:00 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2025-12-6 10:15:00 | ||
| 10ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2025-4-17 17:06:58 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2025-7-31 10:38:20 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 233 Bytes | 2025-7-31 10:36:49 | ||
| 11ms | 552 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2025-8-4 13:59:55 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++11 | 274 Bytes | 2025-12-6 10:49:28 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 271 Bytes | 2025-7-31 10:45:12 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 293 Bytes | 2025-7-31 10:33:11 | ||
| 15ms | 508 KiB | C++98 | 366 Bytes | 2025-5-7 15:35:57 | ||
| 72ms | 3.9 MiB | Python 3 | 240 Bytes | 2025-4-11 17:05:04 | ||
| 74ms | 3.9 MiB | Python 3 | 240 Bytes | 2025-4-14 14:31:27 |
- 1
信息
- ID
- 404
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 225
- 已通过
- 50
- 上传者