统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-5-7 16:59:24 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 242 Bytes | 2025-5-7 16:02:15 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 232 Bytes | 2025-5-7 16:59:23 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-5-7 17:03:27 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-5-7 16:02:53 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 253 Bytes | 2025-5-18 9:28:29 | ||
| 2ms | 560 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2025-12-20 10:50:04 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 259 Bytes | 2025-7-19 10:30:33 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-7-19 10:38:07 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-7-17 9:28:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-5-7 17:01:39 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 244 Bytes | 2025-7-17 10:16:57 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-5-7 16:13:03 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2025-7-18 13:21:21 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 234 Bytes | 2025-5-7 16:58:58 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17 | 257 Bytes | 2025-7-18 9:31:01 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-5-7 17:02:36 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-5-7 16:59:17 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 235 Bytes | 2025-7-15 13:10:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 362 Bytes | 2025-5-28 20:02:46 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-5-7 16:55:57 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 244 Bytes | 2026-2-28 10:51:49 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 242 Bytes | 2026-1-7 16:36:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2025-7-19 9:51:34 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-4-11 18:29:04 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-5-7 16:27:09 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-5-7 15:51:32 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 259 Bytes | 2025-7-17 14:11:33 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-5-7 16:16:18 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-5-7 16:59:10 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-5-7 17:02:13 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-5-7 16:59:41 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-5-7 15:53:15 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-5-7 15:47:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2026-1-7 16:33:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-4-17 15:35:45 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-5-7 16:44:41 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98 | 242 Bytes | 2025-5-7 17:07:11 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-5-7 15:54:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-12-3 16:15:44 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2025-11-16 18:26:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-12-13 10:20:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-5-7 16:07:09 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-5-7 16:57:59 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2025-5-7 15:49:28 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-5-7 16:10:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-5-13 20:47:35 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17 | 242 Bytes | 2025-7-12 11:13:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-8-6 13:09:18 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-5-7 16:50:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 261 Bytes | 2025-7-17 10:13:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2025-8-4 18:45:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 244 Bytes | 2025-8-1 14:33:59 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2025-8-5 14:29:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 207 Bytes | 2025-12-6 11:24:28 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-5-7 19:56:20 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++98(O2) | 244 Bytes | 2025-7-28 13:48:14 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2026-4-2 17:23:28 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 261 Bytes | 2025-9-24 16:21:10 |
- 1
信息
- ID
- 407
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 89
- 已通过
- 59
- 上传者