统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-5-7 17:12:07 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-5-7 16:59:34 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-5-7 16:27:30 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 325 Bytes | 2025-7-18 20:10:31 | ||
| 2ms | 412 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2025-5-7 16:58:47 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 378 Bytes | 2025-7-19 10:07:26 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 389 Bytes | 2025-5-7 17:10:12 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 384 Bytes | 2025-5-7 17:27:17 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 696 Bytes | 2025-5-28 20:06:50 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2025-5-7 16:12:56 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-5-7 16:49:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 389 Bytes | 2025-5-7 16:16:55 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 577 Bytes | 2025-5-7 15:59:06 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2025-5-7 16:59:42 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 389 Bytes | 2025-5-7 17:06:12 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-5-7 20:16:37 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-5-7 16:06:27 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-5-7 16:59:36 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 389 Bytes | 2025-5-7 17:05:57 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2025-8-1 14:34:58 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 344 Bytes | 2025-8-1 11:14:22 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++98 | 391 Bytes | 2025-5-7 16:46:27 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2025-5-22 22:17:30 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 378 Bytes | 2025-7-18 14:12:01 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 458 Bytes | 2025-8-4 19:48:47 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 408 Bytes | 2025-12-20 10:56:48 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2025-5-7 16:20:15 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2025-5-7 17:08:01 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2025-5-13 20:56:54 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 481 Bytes | 2025-7-15 13:52:11 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-5-7 16:05:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17 | 291 Bytes | 2025-12-3 16:49:00 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 376 Bytes | 2025-7-18 15:52:20 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-5-7 17:03:19 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2025-5-7 16:39:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 326 Bytes | 2026-4-2 17:24:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-5-7 16:45:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 406 Bytes | 2025-12-13 10:26:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 310 Bytes | 2025-12-20 10:18:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 344 Bytes | 2025-9-24 16:22:13 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-5-7 17:02:41 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-5-7 16:59:50 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 344 Bytes | 2025-7-28 11:22:49 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98 | 391 Bytes | 2025-5-7 17:10:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 327 Bytes | 2026-1-7 16:39:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 388 Bytes | 2025-6-15 10:02:46 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98(O2) | 327 Bytes | 2025-7-28 13:49:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-4-12 19:29:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 329 Bytes | 2025-7-18 18:59:17 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-5-7 16:08:28 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++98 | 344 Bytes | 2025-8-5 13:12:52 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++11 | 481 Bytes | 2025-8-5 14:48:49 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 327 Bytes | 2026-1-7 16:34:50 |
- 1
信息
- ID
- 409
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 99
- 已通过
- 53
- 上传者