统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 768 KiB | C++17 | 385 Bytes | 2025-10-7 9:44:03 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++98 | 226 Bytes | 2025-7-19 10:34:41 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-4-18 15:59:31 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-4-2 17:28:32 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2026-4-14 20:36:16 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++98 | 392 Bytes | 2025-4-2 17:25:59 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-4-11 16:51:34 | ||
| 24ms | 392 KiB | C++14 | 230 Bytes | 2025-3-8 9:54:18 | ||
| 24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-4-11 16:12:56 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-4-2 17:25:30 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-3-31 21:55:16 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2025-4-11 16:34:22 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2025-3-25 19:25:34 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-4-11 18:59:27 | ||
| 27ms | 384 KiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2025-4-11 16:51:12 | ||
| 27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-7-31 14:07:20 | ||
| 28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-3-26 15:53:56 | ||
| 30ms | 728 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-4-4 17:23:26 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++98 | 400 Bytes | 2025-8-11 15:13:14 | ||
| 34ms | 552 KiB | C++11 | 203 Bytes | 2025-8-16 14:32:44 | ||
| 34ms | 768 KiB | C++98(O2) | 459 Bytes | 2025-9-15 18:55:30 | ||
| 40ms | 544 KiB | C++11 | 182 Bytes | 2025-9-15 21:59:39 | ||
| 235ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2025-4-11 16:44:57 |
- 1
信息
- ID
- 88
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 23
- 上传者