统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 512 KiB | C++98 | 506 Bytes | 2025-4-30 20:02:54 | ||
| 39ms | 464 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2025-5-9 16:51:52 | ||
| 44ms | 512 KiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2025-5-9 15:38:57 | ||
| 94ms | 512 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-5-9 15:56:53 | ||
| 95ms | 432 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2025-5-9 16:23:37 | ||
| 98ms | 512 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-5-9 16:11:05 | ||
| 100ms | 476 KiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2025-5-9 16:56:18 | ||
| 102ms | 512 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2025-5-9 16:27:13 | ||
| 102ms | 460 KiB | C++98 | 429 Bytes | 2025-5-9 16:28:53 | ||
| 104ms | 516 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-4-30 16:58:06 | ||
| 105ms | 512 KiB | C++14 | 236 Bytes | 2025-3-10 20:08:27 | ||
| 112ms | 444 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2025-5-9 16:24:19 | ||
| 116ms | 512 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2025-5-8 20:59:55 | ||
| 133ms | 640 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-9-14 10:12:16 | ||
| 140ms | 672 KiB | C++98 | 725 Bytes | 2025-8-11 15:29:49 | ||
| 414ms | 532 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2025-5-11 19:46:24 | ||
| 429ms | 540 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-5-15 18:02:14 | ||
| 462ms | 4.6 MiB | Python 3 | 351 Bytes | 2025-11-9 13:29:37 | ||
| 697ms | 584 KiB | C++98 | 367 Bytes | 2025-12-15 21:27:48 |
- 1
信息
- ID
- 119
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 39
- 已通过
- 19
- 上传者