统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2025-5-22 18:19:23 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-5-23 16:45:51 | ||
| 21ms | 516 KiB | C++98 | 282 Bytes | 2025-7-21 10:46:56 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-5-23 16:50:49 | ||
| 21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-5-22 17:43:16 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2025-5-24 20:39:22 | ||
| 22ms | 540 KiB | C++98 | 308 Bytes | 2025-7-21 10:24:05 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++98 | 297 Bytes | 2025-7-21 10:27:39 | ||
| 22ms | 544 KiB | C++98 | 296 Bytes | 2025-7-21 10:45:14 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++17(O2) | 368 Bytes | 2025-7-21 10:14:39 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-23 15:56:57 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2025-7-21 10:51:55 | ||
| 23ms | 548 KiB | C++98 | 284 Bytes | 2025-7-21 10:40:39 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-5-22 22:25:50 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 464 Bytes | 2025-5-23 16:23:42 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2025-5-22 21:57:57 | ||
| 24ms | 556 KiB | C++98 | 687 Bytes | 2025-12-17 16:30:20 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14 | 349 Bytes | 2025-4-1 20:20:59 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++98 | 272 Bytes | 2025-7-21 10:54:01 | ||
| 25ms | 548 KiB | C++98 | 276 Bytes | 2025-7-21 10:46:22 | ||
| 26ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 557 Bytes | 2026-4-7 14:48:50 | ||
| 30ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2025-6-5 20:03:10 | ||
| 31ms | 784 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-9-14 11:23:57 | ||
| 250ms | 3.9 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2025-5-23 16:41:23 |
- 1
信息
- ID
- 144
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 24
- 上传者