ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 Y1000   A+B问题 71 / 252 1
2 Y1001   Hello,World! 207 / 1080 1
4 Y1003   对齐输出 101 / 606 1
5 Y1004   字符三角形 147 / 540 1
6 Y1005   地球人口承载力估计 68 / 670 1
7 Y1006   正负数 83 / 517 1
8 Y1007   计算(a+b)×c的值 168 / 449 1
9 Y1008   计算(a+b)/c的值 135 / 277 1
10 Y1009   带余除法 130 / 281 1
11 Y1010   计算分数的浮点数值 90 / 242 1
12 Y1011   甲流疫情死亡率 97 / 242 1
13 Y1012   计算多项式的值 70 / 134 1
15 Y1013   温度表达转化 95 / 274 5
16 Y1014   与圆相关的计算 84 / 250 6
17 Y1015   计算并联电阻的阻值 71 / 116 2
18 Y1016   整型数据类型存储空间大小 67 / 156 4
19 Y1017   浮点型数据类型存储空间大小 62 / 125 4
22 Y1018   其他数据类型存储空间大小 60 / 131 4
23 Y1019   浮点数向零舍入 96 / 180 3
24 Y1020   打印ASCII码 107 / 300 5
25 Y1021   打印字符 94 / 156 2
26 Y1022   整型与布尔型的转换 87 / 144 2
27 Y1023   Hello,World!的大小 69 / 297 7
28 Y1024   保留3位小数的浮点数 89 / 180 4
29 Y1025   保留12位小数的浮点数 87 / 177 4
30 Y1026   空格分隔输出 69 / 165 5
31 Y1027   输出浮点数 51 / 143 5
32 Y1028   字符菱形 75 / 159 4
33 Y1029   计算浮点数相除的余 64 / 200 6
34 Y1030   计算球的体积 50 / 120 5
35 Y1031   反向输出一个三位数 93 / 171 3
36 Y1032   大象喝水查 68 / 152 4
38 Y1034   计算三角形面积 33 / 180 8
40 Y1036   A×B问题 110 / 176 2
41 Y1037   计算2的幂 71 / 128 3
42 Y1038   苹果和虫子 82 / 206 5
43 Y1039   判断数正负 135 / 315 4
44 Y1040   输出绝对值 84 / 202 5
45 Y1041   奇偶数判断 126 / 262 4
46 Y1042   奇偶ASCII值判断 113 / 302 5
47 Y1043   整数大小比较 71 / 155 4
48 Y1044   判断是否为两位数 114 / 296 5
49 Y1045   收集瓶盖赢大奖 73 / 159 4
50 Y1046   判断一个数能否同时被3和5整除 104 / 232 4
51 Y1047   判断能否被3,5,7整除 89 / 230 5
52 Y1048   有一门课不及格的学生 96 / 255 5
53 Y1049   晶晶赴约会 74 / 189 5
54 Y1050   骑车与走路 48 / 102 4
55 Y1051   分段函数 14 / 75 8
56 Y1052   计算邮资 68 / 151 4
57 Y1053   最大数输出 66 / 161 5
58 Y1054   三角形判断 72 / 160 4
59 Y1055   判断闰年 96 / 195 4
60 Y1056   点和正方形的关系 43 / 72 2
61 Y1057   简单计算器 64 / 133 4
62 Y1058   求一元二次方程 35 / 93 5
63 Y1059   求平均年龄 130 / 358 5
64 Y1060   均值 90 / 193 4
65 Y1061   求整数的和与均值 87 / 392 7
66 Y1062   最高的分数 112 / 236 4
67 Y1063   最大跨度值 75 / 171 4
68 Y1064   奥运奖牌计数 73 / 189 5
69 Y1065   奇数求和 104 / 438 7
70 Y1066   满足条件的数累加 56 / 90 2
71 Y1067   整数的个数 83 / 216 5
72 Y1068   与指定数字相同的数的个数 54 / 93 2
73 Y1069   乘方计算 58 / 90 2
74 Y1070   人口增长 45 / 104 4
75 Y1071   菲波那契数 86 / 237 5
76 Y1072   鸡尾酒疗法 47 / 92 3
77 Y1073   救援 32 / 72 4
78 Y1074   津津的储蓄计划 30 / 89 6
79 Y1075   药房管理 24 / 46 4
80 Y1076   正常血压 35 / 78 4
81 Y1077   统计满足条件的4位数 73 / 163 4
82 Y1078   求分数序列和 12 / 26 6
83 Y1079   计算分数加减表达式的值 14 / 21 5
84 Y1080   余数相同问题 45 / 97 4
85 Y1081   分苹果 70 / 146 4
86 Y1082   求小数的某一位 14 / 22 5
87 Y1083   计算星期几 26 / 60 4
88 Y1084   幂的末尾 23 / 47 4
89 Y1085   球弹跳高度的计算 53 / 199 7
90 Y1086   角谷猜想 41 / 157 7
91 Y1087   级数求和 17 / 27 4
92 Y1088   分离整数的各个数 58 / 269 7
93 Y1089   数字反转 78 / 369 7
94 Y1090   含k个3的数 58 / 118 4
95 Y1091   求阶乘的和 82 / 182 4
96 Y1092   求出e的值 50 / 115 4
97 Y1093   计算多项式的值 38 / 104 5
98 Y1094   与7无关的数 71 / 135 3
99 Y1095   数1的个数 61 / 109 3
100 Y1096   数字统计 53 / 80 1
101 Y1097   画矩形 45 / 105 4
102 Y1098   质因数分解 44 / 94 4
103 Y1099   第n小质数 41 / 60 1
104 Y1100   金币 45 / 80 3
105 Y1101   不定方程求解 46 / 66 1
106 Y1102   与指定数字相同的数的个数 76 / 184 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题