ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
271 Y1268   【例9.12】完全背包问题 2 / 9 10
272 Y1269   【例9.13】庆功会 0 / 0 (无)
273 Y1270   【例9.14】混合背包 0 / 0 (无)
274 Y1271   【例9.15】潜水员 0 / 0 (无)
275 Y1272   【例9.16】分组背包 0 / 1 10
276 Y1273   【例9.17】货币系统 0 / 0 (无)
277 Y1274   【例9.18】合并石子 24 / 46 4
278 Y1275   【例9.19】乘积最大 0 / 1 10
279 Y1276   【例9.20】编辑距离 0 / 0 (无)
280 Y1277   【例9.21】方格取数 0 / 0 (无)
281 Y1278   【例9.22】复制书稿(book) 0 / 0 (无)
282 Y1279   【例9.23】橱窗布置(flower) 0 / 0 (无)
283 Y1280   【例9.24】滑雪 0 / 0 (无)
284 Y1281   最长上升子序列 2 / 2 10
285 Y1282   最大子矩阵 0 / 2 10
286 Y1283   登山 1 / 2 10
287 Y1284   摘花生 1 / 1 10
288 Y1285   最大上升子序列和 0 / 0 (无)
289 Y1286   怪盗基德的滑翔翼 1 / 2 10
290 Y1287   最低通行费 0 / 0 (无)
291 Y1288   三角形最佳路径问题 1 / 1 10
292 Y1289   拦截导弹 2 / 11 10
293 Y1290   采药 1 / 4 10
294 Y1291   数字组合 1 / 4 10
295 Y1292   宠物小精灵之收服 0 / 4 10
296 Y1293   买书 3 / 12 9
297 Y1294   Charm Bracelet 1 / 1 10
298 Y1295   装箱问题 2 / 3 10
299 Y1296   开餐馆 0 / 2 10
300 Y1297   公共子序列 0 / 0 (无)
301 Y1298   计算字符串距离 1 / 1 10
302 Y1299   糖果 1 / 3 10
303 Y1300   鸡蛋的硬度 1 / 1 10
304 Y1301   大盗阿福 1 / 2 10
305 Y1302   股票买卖 1 / 1 10
306 Y1303   鸣人的影分身 0 / 2 10
307 Y1304   数的划分 0 / 0 (无)
308 Y1305   Maximum sum 0 / 0 (无)
309 Y1306   最长公共子上升序列 0 / 0 (无)
310 Y1307   【例1.3】高精度乘法 22 / 97 7
311 Y1308   【例1.5】高精除 8 / 43 8
312 Y1309   【例1.6】回文数(Noip1999) 1 / 9 10
314 Y1311   【例2.5】求逆序对 0 / 21 10
316 Y1313   【例3.5】位数问题 4 / 5 10
317 Y1314   【例3.6】过河卒(Noip2002) 6 / 18 8
318 Y1315   【例4.5】集合的划分 6 / 15 8
319 Y1316   【例4.6】数的计数(Noip2001) 19 / 133 8
320 Y1317   【例5.2】组合的输出 8 / 86 9
321 Y1318   【例5.3】自然数的拆分 45 / 193 7
322 Y1319   【例6.1】排队接水 2 / 11 10
323 Y1320   【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 0 / 0 (无)
324 Y1321   【例6.3】删数问题(Noip1994) 0 / 4 10
325 Y1322   【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) 1 / 6 10
326 Y1323   【例6.5】活动选择 0 / 1 10
327 Y1324   【例6.6】整数区间 0 / 0 (无)
328 Y1325   【例7.4】 循环比赛日程表 0 / 9 10
329 Y1326   【例7.5】 取余运算(mod) 2 / 9 10
330 Y1327   【例7.6】黑白棋子的移动 0 / 0 (无)
331 Y1328   【例7.7】光荣的梦想 1 / 1 10
332 Y1329   【例8.2】细胞 12 / 20 6
333 Y1330   【例8.3】最少步数 2 / 5 10
334 Y1331   【例1-2】后缀表达式的值 3 / 17 9
335 Y1332   【例2-1】周末舞会 30 / 111 6
336 Y1333   【例2-2】Blah数集 0 / 1 10
337 Y1334   【例2-3】围圈报数 24 / 79 6
338 Y1335   【例2-4】连通块 2 / 9 10
339 Y1336   【例3-1】找树根和孩子 1 / 2 10
340 Y1337   【例3-2】单词查找树 0 / 2 10
341 Y1338   【例3-3】医院设置 0 / 0 (无)
342 Y1339   【例3-4】求后序遍历 0 / 0 (无)
343 Y1340   【例3-5】扩展二叉树 0 / 0 (无)
344 Y1341   【例题】一笔画问题 1 / 9 10
345 Y1342   【例4-1】最短路径问题 0 / 0 (无)
346 Y1343   【例4-2】牛的旅行 0 / 0 (无)
347 Y1344   【例4-4】最小花费 0 / 0 (无)
348 Y1345   【例4-6】香甜的黄油 0 / 0 (无)
349 Y1346   【例4-7】亲戚(relation) 2 / 2 10
350 Y1347   【例4-8】格子游戏 0 / 0 (无)
351 Y1348   【例4-9】城市公交网建设问题 0 / 3 10
352 Y1349   【例4-10】最优布线问题 1 / 2 10
353 Y1350   【例4-11】最短网络(agrinet) 1 / 3 10
354 Y1351   【例4-12】家谱树 0 / 0 (无)
355 Y1352   【例4-13】奖金 9 / 84 9
356 Y1353   表达式括号匹配(stack) 6 / 8 9
357 Y1354   括弧匹配检验 1 / 25 10
358 Y1355   字符串匹配问题(strs) 2 / 26 9
359 Y1356   计算(calc) 0 / 1 10
360 Y1357   车厢调度(train) 0 / 1 10
361 Y1358   中缀表达式值(expr) 1 / 8 10
362 Y1359   围成面积 0 / 0 (无)
363 Y1360   奇怪的电梯(lift) 0 / 1 10
364 Y1361   产生数(Produce) 1 / 2 10
365 Y1362   家庭问题(family) 0 / 0 (无)
366 Y1363   小球(drop) 1 / 4 10
367 Y1364   二叉树遍历(flist) 0 / 1 10
368 Y1365   FBI树(fbi) 0 / 1 10
369 Y1366   二叉树输出(btout) 0 / 0 (无)
370 Y1367   查找二叉树(tree_a) 0 / 0 (无)
371 Y1368   对称二叉树(tree_c) 0 / 1 10
372 Y1369   合并果子(fruit) 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题