| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 钻石探秘 | 126 / 262 | 4 | |
| 4 | 4 小青的水龙头漏水了 | 127 / 435 | 6 | |
| 6 | 6 神奇的指数莲 | 32 / 784 | 9 | |
| 7 | 7 粉刷教室 | 114 / 343 | 6 | |
| 8 | 8 大小写转换 | 134 / 548 | 7 | |
| 10 | 10 寻找自守数 | 68 / 203 | 6 | |
| 11 | 11 工资问题 | 92 / 139 | 1 | |
| 12 | 12 得分率 | 80 / 134 | 2 | |
| 13 | 13 小精灵采松果 | 159 / 415 | 5 | |
| 14 | 14 班级举办零食分享会 | 82 / 210 | 5 | |
| 15 | 15 身高排序 | 114 / 219 | 3 | |
| 16 | 16 奇数累加 | 30 / 285 | 9 | |
| 17 | 17 小球落地次数 | 65 / 86 | 1 | |
| 18 | 18 储蓄收益 | 63 / 81 | 1 | |
| 19 | 19 苹果和虫子 | 64 / 201 | 6 | |
| 20 | 20 计算邮资 | 62 / 101 | 2 | |
| 24 | 24 古人看书 | 50 / 69 | 1 | |
| 26 | 26 勾股定理 | 63 / 96 | 1 | |
| 30 | 30 谁更快 | 51 / 65 | 1 | |
| 32 | 32 魔法药水试炼 | 44 / 98 | 4 | |
| 33 | 33 倍数查找 | 60 / 113 | 3 | |
| 34 | 34 松子数量 | 127 / 342 | 5 | |
| 36 | 36 小动物编号暗号 | 41 / 51 | 1 | |
| 37 | 37 小青卖瓜 | 56 / 88 | 2 | |
| 39 | 39 小青坐出租车 | 42 / 52 | 1 | |
| 41 | 41 鸡兔同笼 | 32 / 44 | 1 | |
| 42 | 42 求素数 | 47 / 124 | 5 | |
| 44 | 44 正方形的周长 | 118 / 408 | 6 | |
| 46 | 46 选质数 | 36 / 81 | 4 | |
| 49 | 49 神奇的糖果倍增 | 24 / 95 | 7 | |
| 53 | 53 比身高 | 69 / 227 | 6 | |
| 55 | 55 魔法药水调配 | 27 / 49 | 3 | |
| 59 | 59 密室密码 | 26 / 33 | 1 | |
| 70 | 70 幸运数字筛选 | 21 / 29 | 2 | |
| 71 | 71 魔法数字整理术 | 16 / 23 | 4 | |
| 76 | 76 赤赤买书 | 21 / 24 | 2 | |
| 92 | 92 游园集章游戏 | 19 / 45 | 5 | |
| 120 | 120 四则运算(基础版) | 15 / 37 | 5 | |
| 121 | 121 四则运算(加强版) | 13 / 26 | 5 | |
| 122 | 122 虫子吃苹果 | 15 / 18 | 5 | |
| 123 | 123 时间转换 | 11 / 18 | 6 | |
| 124 | 124 求阶乘 | 13 / 22 | 5 | |
| 125 | 125 求阶乘和 | 2 / 20 | 9 | |
| 131 | 131 三个数比大小 | 14 / 41 | 6 | |
| 136 | 136 初级班考试 | 9 / 14 | 8 | |
| 137 | 137 选三好生 | 8 / 17 | 7 | |
| 139 | 139 人参果(西游记) | 4 / 25 | 8 | |
| 142 | 142 原子个数 | 6 / 10 | 9 | |
| 143 | 143 分离整数的各个数 | 11 / 18 | 6 | |
| 145 | 145 幸运数字 | 16 / 30 | 4 | |
| 146 | 146 相同的数 | 7 / 8 | 9 | |
| 147 | 147 特殊求和 | 9 / 19 | 7 | |
| 150 | 150 各位数字之和等于7 | 3 / 6 | 10 | |
| 154 | 154 积分计算 | 4 / 17 | 9 | |
| 156 | 156 本月过生日的同学 | 20 / 47 | 5 | |
| 160 | 160 陶陶摘苹果 | 3 / 17 | 9 | |
| 162 | 162 物品数量 | 4 / 8 | 10 | |
| 163 | 163 身高统计(1.0) | 0 / 7 | 10 | |
| 164 | 164 卡牌对战 | 2 / 2 | 10 | |
| 165 | 165 奶牛通路 | 0 / 1 | 10 | |
| 166 | 166 昙花一现 | 0 / 0 | (None) | |
| 167 | 167 最大油田 | 2 / 4 | 10 | |
| 169 | 169 单词卡片筛选 | 2 / 2 | 10 | |
| 170 | 170 交换代价问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 171 | 171 满足预算的景区个数 | 4 / 5 | 10 | |
| 172 | 172 直播获奖 | 12 / 24 | 6 | |
| 173 | 173 弹珠游戏 | 1 / 1 | 10 | |
| 175 | 175 输出三个数之和 | 9 / 14 | 8 | |
| 181 | 181 小青的三子棋 | 5 / 12 | 9 | |
| 182 | 182 装箱问题 | 8 / 21 | 7 | |
| 183 | 183 ASCII码排序 | 14 / 55 | 7 | |
| 186 | 186 素数判断问题 | 5 / 6 | 10 | |
| 187 | 187 小青选班长 | 8 / 9 | 9 | |
| 188 | 188 小青的密码本 | 6 / 6 | 10 | |
| 189 | 189 小青的学号 | 6 / 11 | 9 | |
| 190 | 190 交换礼物 | 4 / 6 | 10 | |
| 191 | 191 小青分糖果 | 6 / 8 | 9 | |
| 194 | 194 求先序排列 | 5 / 13 | 9 | |
| 198 | 198 小青的成绩单 | 6 / 11 | 9 | |
| 199 | 199 级数求和 | 13 / 36 | 6 | |
| 200 | 200 水仙花数 | 15 / 58 | 7 | |
| 201 | 201 求最值 | 2 / 4 | 10 | |
| 202 | 202 小青排队 | 3 / 7 | 10 | |
| 203 | 203 基础排序II:选择排序 | 34 / 44 | 1 | |
| 205 | 205 求最大公约数和最小公倍数 | 1 / 3 | 10 | |
| 206 | 206 北极网络 | 2 / 8 | 10 | |
| 207 | 207 选数 | 4 / 5 | 10 | |
| 208 | 208 产生数 | 2 / 2 | 10 | |
| 209 | 209 前缀式计算 | 14 / 104 | 8 | |
| 210 | 210 邮局 | 10 / 59 | 8 | |
| 211 | 211 过河卒 | 14 / 21 | 5 | |
| 216 | 216 6174问题 | 1 / 5 | 10 | |
| 219 | 219 小青的括号密码 | 1 / 3 | 10 | |
| 221 | 221 小青的拼图游戏 | 1 / 3 | 10 | |
| 223 | 223 程序员之路 | 3 / 7 | 10 | |
| 224 | 224 大小写互换 | 3 / 6 | 10 | |
| 225 | 225 素数求和问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 226 | 226 缝合怪大军 | 2 / 4 | 10 | |
| 227 | 227 京城首少 | 2 / 4 | 10 | |
| 229 | 229 切蛋糕 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a QZ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.