ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   直角三角形 64 / 130 4
3 3   判断质数 69 / 125 3
4 4   阶梯水费 57 / 94 2
5 5   粉刷教室 56 / 79 1
7 7   粉刷教室(C++) 54 / 86 2
9 9   排方阵 55 / 90 2
11 11   工资问题 53 / 64 1
12 12   得分率 58 / 101 3
13 13   弃权人数 64 / 103 2
14 14   班级最高分 46 / 79 2
15 15   身高排序 54 / 76 1
16 16   奇数累加 43 / 50 1
17 17   小球落地次数 38 / 44 1
18 18   储蓄收益 38 / 44 1
19 19   苹果和虫子 39 / 129 6
20 20   计算邮资 38 / 67 3
21 21   三角形面积 37 / 46 1
22 22   反向输出一个三位数 47 / 61 1
23 23   完美数 39 / 53 1
25 25   青青打车 34 / 41 1
26 26   勾股定理 41 / 52 1
27 27   中奖 0 / 42 10
28 28   奶牛的发现 34 / 38 1
29 29   难题 33 / 45 1
30 30   谁更快 33 / 43 1
31 31   三角形的高 0 / 44 10
32 32   猴子吃水果 30 / 51 3
33 33   倍数查找 28 / 35 1
35 35   边长,周长 0 / 36 10
36 36   查询成绩系统 28 / 30 1
37 37   青藤卖瓜 31 / 42 1
38 38   班级最高分 31 / 39 1
39 39   小明坐出租车 28 / 34 1
40 40   三角形面积 30 / 50 2
42 42   求素数 30 / 66 4
43 43   抗疫.统计未做核酸人数 27 / 36 1
44 44   正方形的周长 37 / 66 3
45 45   买西瓜 0 / 28 10
46 46   选质数 24 / 65 5
47 47   求三角形角度 17 / 49 6
48 48   绩点问题 16 / 43 5
49 49   分裂个数 18 / 42 5
50 50   最大公因数最小公倍数 19 / 48 5
51 51   糖的百分比 19 / 35 4
52 52   身高排序 12 / 34 6
53 53    比身高 18 / 25 3
54 54   等腰三角形的判定 3 / 38 9
55 55   吃排骨 17 / 28 4
57 57   年级总平均身高 15 / 21 4
58 58   凳子游戏 12 / 23 5
59 59   对应号码 15 / 18 5
60 60   龟兔赛跑 10 / 32 7
61 61   大小写转化 17 / 17 4
62 62   得分排名 14 / 22 5
63 63   投票人数 11 / 21 6
64 64   金字塔石块数量 12 / 15 6
65 65   信息查询 13 / 20 5
66 66   投票人数 12 / 29 6
67 67   得票最高的班级 11 / 13 7
69 69   算热量 11 / 15 6
70 70   分类组合 12 / 14 7
71 71   分数排序 9 / 14 8
72 72   生日日期 0 / 7 10
73 73   蓝币获得数量 11 / 15 6
74 74   参与活动 10 / 10 9
75 75   帮助青青付费 0 / 9 10
76 76   赤赤买书 13 / 15 6
77 77   计算器 13 / 24 5
78 78   计算台阶数 0 / 11 10
79 79   天数 0 / 7 10
80 80   闲玩游戏 0 / 17 10
81 81   两数之差 0 / 8 10
83 83   ass的个数 15 / 17 5
84 84   三角形中线 11 / 12 8
85 85   朵拉与虫子 0 / 11 10
86 86   人名输出(2) 0 / 15 10
87 87   计算面积 0 / 9 10
88 88   取平均数 0 / 7 10
89 89   蛋哥买蛋 0 / 4 10
90 90   七彩狗狗 8 / 12 8
91 91   班级分数 0 / 3 10
92 92   牛(刘)顿买菜刀 10 / 14 7
93 93   倒数 0 / 6 10
94 94   期末各等第人数 0 / 3 10
100 100   凸透镜成像 12 / 17 6
102 102   打电话 6 / 11 9
104 104   成绩方差 0 / 2 10
105 105   班级平均分 0 / 3 10
106 106   所有人的分 0 / 2 10
107 107   算一算 0 / 6 10
108 108   刘顿专区——电学 0 / 40 10
109 109   完全平方数 0 / 6 10
110 110   恐怖的排位 0 / 15 10
111 111   计算反射角 2 / 22 9
112 112   计算凸透镜成像像距 7 / 7 9
113 113   是否开空调 0 / 9 10
114 114   交通规则 8 / 14 8
115 115   环太平洋机甲1 19 / 20 3
117 117   求三角形面积 0 / 4 10
118 118   两个数比较大小 0 / 14 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题