统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
21ms | 384 KiB | C++98 | 253 Bytes | 2024-12-29 9:16:06 | ||
21ms | 512 KiB | C++98 | 237 Bytes | 2025-4-22 20:05:44 | ||
22ms | 540 KiB | C++98 | 231 Bytes | 2025-7-25 15:30:40 | ||
22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-4-19 18:31:47 | ||
22ms | 516 KiB | C++98 | 249 Bytes | 2025-7-25 15:41:39 | ||
22ms | 512 KiB | C++98 | 386 Bytes | 2025-4-20 19:22:13 | ||
22ms | 548 KiB | C++98 | 236 Bytes | 2025-7-25 15:25:49 | ||
22ms | 612 KiB | C++98 | 239 Bytes | 2025-7-25 9:48:55 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-3-12 15:53:00 | ||
23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-4-3 13:56:43 | ||
23ms | 548 KiB | C++98(O2) | 292 Bytes | 2025-7-25 9:01:34 | ||
23ms | 548 KiB | C++98 | 255 Bytes | 2025-7-16 15:55:45 | ||
23ms | 384 KiB | C++98 | 214 Bytes | 2024-12-26 21:38:34 | ||
23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2025-5-21 15:58:42 | ||
24ms | 512 KiB | C++98 | 257 Bytes | 2025-7-25 9:57:08 | ||
24ms | 512 KiB | C++14 | 253 Bytes | 2024-12-23 13:44:18 | ||
24ms | 552 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-7-18 15:38:29 | ||
24ms | 512 KiB | C++14 | 386 Bytes | 2024-12-22 11:16:54 | ||
24ms | 548 KiB | C++98 | 223 Bytes | 2025-7-24 15:42:58 | ||
24ms | 516 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-7-25 9:45:22 | ||
24ms | 384 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2025-3-12 16:29:44 | ||
24ms | 384 KiB | C++98 | 230 Bytes | 2024-12-29 10:13:16 | ||
24ms | 540 KiB | C++98 | 248 Bytes | 2025-7-25 15:40:09 | ||
25ms | 636 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2025-7-25 15:01:14 | ||
25ms | 540 KiB | C++98 | 272 Bytes | 2025-7-25 15:39:28 | ||
25ms | 548 KiB | C++98 | 232 Bytes | 2025-7-25 15:48:02 | ||
25ms | 512 KiB | C++ | 235 Bytes | 2025-5-31 11:13:55 | ||
25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-5-27 19:54:34 | ||
25ms | 512 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2024-12-27 21:16:27 | ||
25ms | 596 KiB | C++17(O2) | 424 Bytes | 2025-7-25 9:54:20 | ||
26ms | 512 KiB | C++11(O2) | 218 Bytes | 2025-3-23 15:21:40 | ||
26ms | 520 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2025-1-5 8:34:10 | ||
26ms | 552 KiB | C++98(O2) | 219 Bytes | 2025-7-25 10:15:12 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 266 Bytes | 2025-3-7 16:07:08 | ||
27ms | 588 KiB | C++98 | 222 Bytes | 2025-7-18 9:41:09 | ||
27ms | 512 KiB | C++98 | 249 Bytes | 2025-3-4 21:05:33 | ||
27ms | 420 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2025-3-12 16:28:11 | ||
27ms | 512 KiB | C++ | 270 Bytes | 2024-12-26 15:29:19 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-3-30 11:25:53 | ||
27ms | 504 KiB | C++17(O2) | 260 Bytes | 2025-1-5 11:18:54 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-3-7 16:09:56 | ||
28ms | 396 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2024-12-29 10:17:15 | ||
28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-8-1 14:13:24 | ||
28ms | 512 KiB | C++98 | 232 Bytes | 2024-12-25 19:38:31 | ||
28ms | 512 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2024-12-28 11:19:36 | ||
28ms | 392 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-12-22 11:20:53 | ||
29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-4-3 13:57:23 | ||
29ms | 512 KiB | C++98 | 265 Bytes | 2024-12-29 15:55:02 | ||
29ms | 512 KiB | C++98 | 249 Bytes | 2025-3-3 14:36:54 | ||
29ms | 512 KiB | C++98(O2) | 266 Bytes | 2024-12-29 8:40:40 | ||
30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-3-16 16:12:56 | ||
33ms | 512 KiB | C++98 | 207 Bytes | 2025-2-18 20:25:04 | ||
34ms | 512 KiB | C++98 | 210 Bytes | 2025-1-5 9:32:47 | ||
35ms | 768 KiB | C++98 | 253 Bytes | 2025-7-27 10:08:07 | ||
39ms | 896 KiB | C++ | 228 Bytes | 2025-1-3 13:48:58 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 98
- 已通过
- 55
- 上传者