统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 520 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2025-4-20 19:22:36 | ||
21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-5-27 19:55:14 | ||
21ms | 540 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2025-7-25 9:43:18 | ||
21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-6-15 11:17:39 | ||
21ms | 512 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2024-12-27 21:19:19 | ||
21ms | 512 KiB | C++ | 156 Bytes | 2025-5-25 10:47:16 | ||
21ms | 516 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-7-18 15:32:19 | ||
21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-7-25 8:58:05 | ||
22ms | 552 KiB | C++98 | 210 Bytes | 2025-7-25 13:53:34 | ||
22ms | 556 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2025-7-25 10:39:17 | ||
22ms | 620 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2025-7-25 9:54:14 | ||
22ms | 512 KiB | C++98(O2) | 166 Bytes | 2025-7-25 8:39:58 | ||
22ms | 520 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-4-22 20:06:29 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-5-21 16:17:37 | ||
22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-5-14 16:27:45 | ||
22ms | 512 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2025-7-25 9:49:19 | ||
22ms | 520 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-5-25 18:00:45 | ||
22ms | 428 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-1-5 9:11:03 | ||
22ms | 548 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2025-7-18 9:42:16 | ||
23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-7-24 9:43:21 | ||
23ms | 512 KiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-7-25 10:04:03 | ||
23ms | 540 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2025-7-16 15:56:17 | ||
23ms | 540 KiB | C++98 | 216 Bytes | 2025-7-25 8:40:50 | ||
23ms | 540 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-7-25 14:22:40 | ||
24ms | 796 KiB | C++98 | 172 Bytes | 2025-7-25 8:48:15 | ||
24ms | 548 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-7-25 8:49:12 | ||
24ms | 512 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2025-7-25 8:44:53 | ||
24ms | 384 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2025-3-12 16:30:09 | ||
24ms | 640 KiB | C++14 | 161 Bytes | 2025-1-5 11:22:46 | ||
24ms | 384 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-12-22 11:21:12 | ||
25ms | 512 KiB | C++ | 165 Bytes | 2025-5-31 11:15:32 | ||
25ms | 436 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2025-3-4 21:05:56 | ||
25ms | 512 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2025-7-25 10:09:56 | ||
25ms | 548 KiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-7-25 15:26:14 | ||
25ms | 384 KiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-12-29 8:45:21 | ||
25ms | 756 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2025-7-25 9:42:29 | ||
25ms | 524 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-3-7 16:10:27 | ||
25ms | 520 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2025-6-15 11:16:48 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-1-5 9:33:48 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2025-2-18 20:29:15 | ||
26ms | 512 KiB | C++98(O2) | 147 Bytes | 2024-12-29 8:41:09 | ||
26ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 157 Bytes | 2025-3-25 21:02:58 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-3-12 15:53:58 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-1-5 8:36:50 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-3-12 16:28:35 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 202 Bytes | 2024-12-29 15:57:08 | ||
27ms | 640 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2024-12-26 21:39:57 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-4-3 13:58:04 | ||
27ms | 512 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-3-7 16:07:33 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-4-19 18:32:22 | ||
28ms | 512 KiB | C++ | 163 Bytes | 2024-12-26 15:20:51 | ||
28ms | 384 KiB | C++14 | 172 Bytes | 2024-12-23 21:31:10 | ||
29ms | 512 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2024-12-28 11:22:00 | ||
30ms | 512 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2024-12-29 10:14:32 | ||
31ms | 512 KiB | C++98 | 189 Bytes | 2025-7-25 8:44:25 | ||
32ms | 512 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-3-14 14:34:09 | ||
35ms | 552 KiB | C++98 | 170 Bytes | 2025-7-27 10:04:17 | ||
36ms | 552 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-8-1 14:11:43 | ||
340ms | 4 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-7-24 12:29:52 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 98
- 已通过
- 59
- 上传者