분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 333 Bytes | 2026-4-11 21:24:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2026-9-25 13:21:15 | ||
| 3ms | 1020 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2026-7-13 21:54:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 84 Bytes | 2026-6-15 18:20:35 | ||
| 3ms | 1016 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2026-7-13 19:06:02 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-6-13 14:44:45 | ||
| 4ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-5-15 15:03:30 |
- 1
정보
- ID
- 1679
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 32MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 11
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디