统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
172ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 913 Bytes | 2025-7-23 10:16:43 | ||
192ms | 2.2 MiB | C++98 | 391 Bytes | 2025-7-23 11:27:35 | ||
193ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 687 Bytes | 2025-7-23 9:17:44 | ||
195ms | 2.4 MiB | C++98 | 531 Bytes | 2025-7-23 10:57:42 | ||
215ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 561 Bytes | 2025-8-2 11:14:07 | ||
220ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2025-7-25 13:52:08 | ||
287ms | 2.2 MiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2025-8-2 11:27:01 | ||
317ms | 2.3 MiB | C++14 | 1 KiB | 2025-7-23 10:55:20 | ||
532ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2025-7-23 10:59:20 | ||
575ms | 2.3 MiB | C++14 | 460 Bytes | 2025-8-2 13:31:00 | ||
1044ms | 2.2 MiB | C++98 | 578 Bytes | 2025-7-23 8:55:39 | ||
1047ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-7-23 12:54:05 | ||
1088ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2025-7-23 10:55:52 | ||
1094ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-7-23 8:52:11 | ||
1112ms | 2.3 MiB | C++14 | 393 Bytes | 2025-7-23 11:17:56 | ||
1165ms | 5.7 MiB | C++11(O2) | 367 Bytes | 2025-8-2 8:53:14 | ||
1491ms | 2.1 MiB | C++14 | 991 Bytes | 2025-7-23 9:03:57 | ||
1512ms | 2.3 MiB | C++20(O2) | 962 Bytes | 2025-7-23 9:40:25 |
- 1
信息
- ID
- 2755
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 18
- 上传者