统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 512 KiB | C++11(O2) | 554 Bytes | 2025-8-6 8:41:37 | ||
22ms | 548 KiB | C++98(O2) | 1 KiB | 2025-8-6 10:54:52 | ||
22ms | 512 KiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-8-6 9:48:16 | ||
23ms | 548 KiB | C++98 | 190 Bytes | 2025-8-6 10:06:50 | ||
23ms | 540 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-7 11:11:14 | ||
23ms | 512 KiB | C++11(O2) | 382 Bytes | 2025-8-6 8:41:19 | ||
23ms | 516 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-8-6 10:08:14 | ||
23ms | 516 KiB | C++98 | 231 Bytes | 2025-8-6 9:05:37 | ||
23ms | 512 KiB | C++20(O2) | 671 Bytes | 2025-8-6 9:47:43 | ||
24ms | 516 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2025-8-6 10:46:00 | ||
24ms | 512 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2025-8-6 9:45:51 | ||
24ms | 768 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-8-6 9:48:17 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-8-5 9:21:31 | ||
24ms | 548 KiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2025-8-6 15:24:43 | ||
24ms | 516 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-7-25 13:27:23 | ||
24ms | 512 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-8-6 8:48:10 | ||
25ms | 512 KiB | C++14 | 850 Bytes | 2025-8-6 8:52:56 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-8-6 9:32:24 | ||
25ms | 552 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-8-6 15:51:32 | ||
25ms | 512 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2025-8-6 8:59:51 | ||
25ms | 540 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-8-6 9:47:24 | ||
26ms | 524 KiB | C++14(O2) | 928 Bytes | 2025-7-25 13:14:23 | ||
26ms | 512 KiB | C++98 | 1.8 KiB | 2025-7-25 13:21:08 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2025-8-6 8:53:43 | ||
26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 646 Bytes | 2025-8-6 8:51:55 | ||
27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-8-6 9:26:07 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 802 Bytes | 2025-7-25 14:11:48 | ||
27ms | 512 KiB | C++98(O2) | 590 Bytes | 2025-8-7 11:21:09 | ||
27ms | 548 KiB | C++14 | 209 Bytes | 2025-8-6 8:40:42 | ||
27ms | 540 KiB | C++98(O2) | 627 Bytes | 2025-8-6 8:51:00 | ||
27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-6 11:14:39 | ||
27ms | 796 KiB | C++20(O2) | 637 Bytes | 2025-7-25 13:11:44 | ||
28ms | 512 KiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2025-8-6 8:41:49 | ||
28ms | 512 KiB | C++11(O2) | 205 Bytes | 2025-8-6 8:47:32 | ||
28ms | 660 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-8-7 10:57:26 | ||
28ms | 540 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-7-25 13:05:13 | ||
29ms | 768 KiB | C++20 | 215 Bytes | 2025-8-6 8:47:30 | ||
29ms | 512 KiB | C++14 | 279 Bytes | 2025-7-25 13:17:14 | ||
30ms | 544 KiB | C++14(O2) | 4.6 KiB | 2025-8-6 10:36:07 | ||
30ms | 512 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2025-9-14 16:18:54 | ||
33ms | 516 KiB | C++98 | 1.4 KiB | 2025-7-25 13:14:34 | ||
33ms | 548 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-7-25 13:13:44 | ||
34ms | 768 KiB | C++98 | 536 Bytes | 2025-8-22 12:49:08 | ||
38ms | 548 KiB | C++14(O2) | 652 Bytes | 2025-7-25 13:04:52 |
- 1
信息
- ID
- 2762
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1431
- 已通过
- 44
- 上传者