统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 768 KiB | C++14(O2) | 641 Bytes | 2025-7-25 14:18:56 | ||
36ms | 776 KiB | C++14 | 499 Bytes | 2025-8-6 9:38:13 | ||
39ms | 828 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-25 14:09:55 | ||
41ms | 840 KiB | C++17(O2) | 498 Bytes | 2025-8-7 11:00:49 | ||
41ms | 844 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-25 13:04:02 | ||
69ms | 896 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-25 13:34:21 | ||
75ms | 884 KiB | C++14 | 1 KiB | 2025-8-6 9:47:49 | ||
113ms | 828 KiB | C++14 | 952 Bytes | 2025-8-6 9:48:44 | ||
114ms | 836 KiB | C++98(O2) | 449 Bytes | 2025-8-6 9:13:41 | ||
118ms | 824 KiB | C++14(O2) | 1019 Bytes | 2025-8-6 9:47:55 | ||
118ms | 888 KiB | C++20(O2) | 1019 Bytes | 2025-8-6 9:48:15 | ||
118ms | 784 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-25 15:16:56 | ||
119ms | 816 KiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-7-25 14:06:19 | ||
119ms | 808 KiB | C++14(O2) | 788 Bytes | 2025-8-6 10:37:04 | ||
120ms | 844 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-25 14:15:13 | ||
120ms | 796 KiB | C++14(O2) | 965 Bytes | 2025-8-6 10:51:02 | ||
122ms | 788 KiB | C++98 | 1.1 KiB | 2025-7-25 14:48:09 | ||
126ms | 864 KiB | C++17(O2) | 879 Bytes | 2025-8-6 10:18:59 | ||
128ms | 828 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-6 11:17:29 | ||
128ms | 832 KiB | C++20(O2) | 877 Bytes | 2025-7-25 14:13:57 | ||
132ms | 768 KiB | C++98 | 953 Bytes | 2025-8-22 12:48:40 | ||
140ms | 836 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-6 9:48:40 | ||
142ms | 796 KiB | C++14(O2) | 832 Bytes | 2025-8-7 11:21:45 | ||
142ms | 744 KiB | C++14(O2) | 893 Bytes | 2025-8-6 10:35:43 | ||
143ms | 788 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-8-7 10:59:17 | ||
143ms | 868 KiB | C++98 | 705 Bytes | 2025-8-6 10:11:36 | ||
143ms | 828 KiB | C++14(O2) | 703 Bytes | 2025-8-7 10:05:29 | ||
149ms | 772 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2025-8-7 11:08:09 | ||
155ms | 880 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-8-7 10:53:59 | ||
158ms | 788 KiB | C++14(O2) | 832 Bytes | 2025-8-7 10:55:00 | ||
164ms | 844 KiB | C++17(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-7 10:52:37 | ||
328ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-6 9:48:44 | ||
348ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2025-8-6 9:02:20 | ||
2802ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 891 Bytes | 2025-8-7 11:02:07 | ||
3102ms | 1.4 MiB | C++98(O2) | 893 Bytes | 2025-8-7 11:11:13 | ||
3608ms | 1.4 MiB | C++98(O2) | 893 Bytes | 2025-8-7 11:03:43 |
- 1
信息
- ID
- 2764
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 128
- 已通过
- 36
- 上传者