统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
25ms | 844 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-29 9:19:56 | ||
26ms | 832 KiB | C++11(O2) | 808 Bytes | 2025-7-29 11:01:50 | ||
27ms | 788 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-29 10:06:52 | ||
27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-7-29 10:52:11 | ||
27ms | 876 KiB | C++14(O2) | 923 Bytes | 2025-7-29 10:52:27 | ||
28ms | 844 KiB | C++98 | 1.4 KiB | 2025-7-29 9:54:34 | ||
29ms | 796 KiB | C++14(O2) | 831 Bytes | 2025-7-29 10:51:52 | ||
30ms | 868 KiB | C++98 | 928 Bytes | 2025-7-29 9:40:17 | ||
33ms | 768 KiB | C++20(O2) | 819 Bytes | 2025-7-29 8:42:10 | ||
33ms | 860 KiB | C++98 | 894 Bytes | 2025-7-29 9:56:20 | ||
34ms | 844 KiB | C++98 | 906 Bytes | 2025-7-29 8:34:27 | ||
35ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 757 Bytes | 2025-7-29 8:24:48 | ||
36ms | 576 KiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2025-7-29 10:47:27 | ||
38ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-29 8:28:41 | ||
38ms | 768 KiB | C++14 | 777 Bytes | 2025-7-29 8:29:26 | ||
40ms | 1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-29 9:22:01 | ||
44ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-29 8:22:20 | ||
47ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-29 10:07:22 | ||
54ms | 548 KiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2025-7-29 9:02:40 | ||
77ms | 10.9 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-29 9:04:30 |
- 1
信息
- ID
- 2787
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 20
- 上传者