분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 604 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2025-8-6 15:47:05 | ||
| 22ms | 764 KiB | C++20(O2) | 2.9 KiB | 2025-8-5 8:41:00 | ||
| 22ms | 596 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2025-8-6 15:45:39 | ||
| 22ms | 548 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2025-8-6 15:55:22 | ||
| 24ms | 600 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-8-7 14:38:16 | ||
| 24ms | 560 KiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2025-8-5 8:42:47 | ||
| 24ms | 636 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-5 8:51:12 | ||
| 24ms | 664 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2025-8-6 15:55:22 | ||
| 26ms | 696 KiB | C++20(O2) | 456 Bytes | 2025-8-5 8:43:20 | ||
| 26ms | 604 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2025-8-6 15:46:18 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++14(O2) | 684 Bytes | 2025-8-5 9:03:28 | ||
| 38ms | 604 KiB | C++11(O2) | 722 Bytes | 2025-8-5 14:54:50 | ||
| 420ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2025-8-6 15:47:16 | ||
| 514ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 2.7 KiB | 2025-8-5 10:18:57 | ||
| 573ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-8-5 8:57:30 | ||
| 698ms | 14.7 MiB | C++14 | 1.9 KiB | 2025-8-5 10:46:00 | ||
| 1104ms | 4.4 MiB | Python 3 | 549 Bytes | 2025-8-4 13:18:41 |
- 1
정보
- ID
- 2800
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 96
- 맞았습니다.
- 17
- 아이디