统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 885 Bytes | 2025-8-7 13:12:00 | ||
33ms | 540 KiB | C++17(O2) | 582 Bytes | 2025-8-7 13:34:07 | ||
34ms | 668 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-8-7 13:21:42 | ||
35ms | 688 KiB | C++14(O2) | 664 Bytes | 2025-8-7 13:30:18 | ||
37ms | 768 KiB | C++20(O2) | 723 Bytes | 2025-8-7 21:29:10 | ||
38ms | 556 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2025-8-7 13:11:30 | ||
39ms | 768 KiB | C++14(O2) | 588 Bytes | 2025-8-7 13:21:51 | ||
40ms | 600 KiB | C++14 | 613 Bytes | 2025-8-7 15:57:00 | ||
41ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-8-7 15:48:53 | ||
42ms | 564 KiB | C++14(O2) | 553 Bytes | 2025-8-8 8:28:24 | ||
43ms | 652 KiB | C++11(O2) | 679 Bytes | 2025-8-8 8:38:46 | ||
59ms | 652 KiB | C++20(O2) | 396 Bytes | 2025-8-8 8:54:34 | ||
60ms | 712 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2025-8-8 8:48:44 | ||
62ms | 636 KiB | C++20(O2) | 392 Bytes | 2025-8-7 13:18:26 | ||
64ms | 596 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-8-7 13:25:23 | ||
67ms | 580 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2025-8-7 15:03:25 | ||
70ms | 768 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-8-18 18:13:03 | ||
70ms | 636 KiB | C++14(O2) | 476 Bytes | 2025-8-8 9:03:38 | ||
70ms | 604 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2025-8-8 8:51:19 | ||
71ms | 636 KiB | C++17(O2) | 470 Bytes | 2025-8-8 8:50:48 | ||
71ms | 584 KiB | C++98(O2) | 351 Bytes | 2025-8-8 9:00:28 | ||
72ms | 640 KiB | C++14(O2) | 505 Bytes | 2025-8-7 13:44:10 | ||
74ms | 612 KiB | C++98(O2) | 371 Bytes | 2025-8-7 13:06:49 | ||
74ms | 768 KiB | C++14(O2) | 596 Bytes | 2025-8-8 9:23:57 | ||
75ms | 572 KiB | C++17(O2) | 486 Bytes | 2025-8-7 14:25:09 | ||
79ms | 612 KiB | C++11(O2) | 451 Bytes | 2025-8-7 14:09:51 | ||
80ms | 600 KiB | C++20(O2) | 435 Bytes | 2025-8-7 20:31:28 | ||
83ms | 576 KiB | C++98(O2) | 325 Bytes | 2025-8-8 9:03:08 | ||
83ms | 612 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2025-8-3 16:07:37 | ||
88ms | 644 KiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2025-8-7 13:06:40 | ||
95ms | 572 KiB | C++20(O2) | 374 Bytes | 2025-8-7 13:59:06 | ||
96ms | 796 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2025-8-7 13:06:36 | ||
105ms | 620 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2025-8-7 15:59:49 | ||
155ms | 640 KiB | C++98 | 428 Bytes | 2025-8-7 14:44:23 | ||
210ms | 616 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2025-8-8 8:50:08 | ||
210ms | 612 KiB | C++20 | 352 Bytes | 2025-8-7 13:31:50 | ||
284ms | 608 KiB | C++98 | 627 Bytes | 2025-8-7 15:47:51 |
- 1
信息
- ID
- 2802
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 37
- 上传者