분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 392 Bytes | 2025-12-10 17:00:08 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 373 Bytes | 2025-12-10 17:00:51 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 403 Bytes | 2025-12-10 16:54:45 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 394 Bytes | 2025-12-10 16:54:11 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 349 Bytes | 2025-12-10 17:00:42 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 427 Bytes | 2025-12-10 16:53:38 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 425 Bytes | 2025-12-10 17:02:51 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++11 | 300 Bytes | 2025-12-6 18:31:29 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++11 | 395 Bytes | 2025-12-10 16:56:20 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++11 | 397 Bytes | 2025-12-10 16:48:47 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++11 | 372 Bytes | 2025-12-3 14:36:01 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++11 | 414 Bytes | 2025-12-10 16:59:32 | ||
| 10ms | 516 KiB | C++11 | 404 Bytes | 2025-12-10 16:55:42 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++11 | 418 Bytes | 2025-12-10 16:46:26 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++11 | 428 Bytes | 2025-12-10 16:57:38 |
- 1
정보
- ID
- 2834
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 58
- 맞았습니다.
- 15
- 아이디