统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 512 KiB | C++20(O2) | 216 Bytes | 2026-7-17 8:52:44 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 243 Bytes | 2026-7-17 8:48:51 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2026-9-19 18:47:40 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 195 Bytes | 2026-7-17 8:34:42 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-7-17 8:35:32 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 233 Bytes | 2026-9-3 16:39:07 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 349 Bytes | 2026-7-17 8:35:08 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-7-17 8:32:24 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 195 Bytes | 2026-7-17 8:37:59 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++20(O2) | 193 Bytes | 2026-7-17 8:38:13 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2026-8-9 12:23:45 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2026-7-18 13:17:52 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++98 | 273 Bytes | 2026-7-16 20:40:21 | ||
| 6ms | 492 KiB | C++20(O2) | 2.2 KiB | 2026-9-3 16:39:18 | ||
| 6ms | 552 KiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-7-17 8:42:55 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-7-17 8:36:12 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2026-7-17 8:34:51 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 183 Bytes | 2026-7-17 8:37:11 | ||
| 6ms | 496 KiB | C++20(O2) | 182 Bytes | 2026-7-17 8:36:06 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 193 Bytes | 2026-7-17 8:33:18 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 191 Bytes | 2026-7-17 8:34:57 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-7-17 8:33:13 | ||
| 6ms | 520 KiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2026-7-17 8:34:53 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2026-7-18 13:17:16 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2026-7-17 8:37:03 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2026-7-17 8:31:43 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-9-3 16:37:58 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-7-17 8:49:27 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2026-7-17 8:36:13 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 199 Bytes | 2026-7-17 8:37:24 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-7-17 8:35:12 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2026-7-17 8:39:57 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-7-17 8:36:07 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 215 Bytes | 2026-7-18 13:14:42 | ||
| 7ms | 488 KiB | C++20(O2) | 189 Bytes | 2026-7-17 8:35:51 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-9-24 16:24:10 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-7-17 9:08:08 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2026-7-17 8:38:04 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 221 Bytes | 2026-9-3 16:39:54 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2026-7-17 8:36:42 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 183 Bytes | 2026-7-17 8:31:39 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 266 Bytes | 2026-9-3 16:36:28 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2026-7-17 8:37:19 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 271 Bytes | 2026-9-3 16:36:42 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-7-17 8:36:10 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 167 Bytes | 2026-7-17 8:32:19 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2026-7-17 8:35:25 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 193 Bytes | 2026-7-17 8:39:58 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 172 Bytes | 2026-7-17 8:35:36 | ||
| 7ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-7-17 8:33:16 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-7-17 8:32:43 | ||
| 7ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 170 Bytes | 2026-7-17 8:33:45 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-7-18 13:17:26 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2026-7-18 16:50:02 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 218 Bytes | 2026-7-17 8:42:56 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++20(O2) | 380 Bytes | 2026-7-17 8:51:18 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 249 Bytes | 2026-7-17 8:36:56 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2026-7-17 8:48:25 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2026-7-17 8:36:01 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 279 Bytes | 2026-7-18 13:16:57 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-7-17 11:12:29 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 226 Bytes | 2026-7-17 8:34:25 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2026-7-17 8:44:48 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-7-17 8:41:57 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 165 Bytes | 2026-7-17 11:32:18 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++11(O2) | 180 Bytes | 2026-7-17 20:43:41 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-7-17 9:56:58 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 288 Bytes | 2026-7-17 8:53:44 | ||
| 8ms | 664 KiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-7-17 8:57:27 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2026-7-17 8:34:39 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-7-17 8:32:55 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-7-17 8:33:45 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 207 Bytes | 2026-7-17 8:33:08 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 218 Bytes | 2026-7-17 8:34:45 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-7-17 8:33:47 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-7-18 18:53:30 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2026-7-17 8:32:46 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 224 Bytes | 2026-7-17 11:00:22 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++20(O2) | 186 Bytes | 2026-7-17 8:35:51 | ||
| 9ms | 628 KiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2026-7-17 8:31:58 | ||
| 9ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2026-7-17 8:31:19 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-7-17 8:56:44 | ||
| 9ms | 1.6 MiB | C++20(O2) | 214 Bytes | 2026-7-17 8:37:06 | ||
| 9ms | 980 KiB | C++20(O2) | 194 Bytes | 2026-7-17 8:31:26 | ||
| 9ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 236 Bytes | 2026-7-17 8:35:05 | ||
| 9ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-7-17 8:33:04 | ||
| 10ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-7-17 8:30:56 | ||
| 10ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-7-17 10:29:40 | ||
| 10ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 172 Bytes | 2026-7-17 11:09:11 | ||
| 10ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 182 Bytes | 2026-7-17 8:31:40 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2026-7-17 9:00:05 | ||
| 10ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 259 Bytes | 2026-7-17 11:10:20 |
- 1
信息
- ID
- 3073
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 148
- 已通过
- 92
- 上传者