统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 184 Bytes | 2026-4-13 17:13:18 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98(O2) | 390 Bytes | 2026-3-14 11:18:29 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17 | 219 Bytes | 2026-4-13 17:09:16 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 300 Bytes | 2026-3-16 22:18:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17 | 303 Bytes | 2026-3-14 9:33:08 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2026-3-18 22:11:10 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 569 Bytes | 2026-3-13 17:26:52 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 274 Bytes | 2026-3-18 16:45:39 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 227 Bytes | 2026-3-20 20:24:57 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 569 Bytes | 2026-3-18 16:54:24 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 543 Bytes | 2026-3-14 11:12:31 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 218 Bytes | 2026-6-10 16:49:04 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 274 Bytes | 2026-3-13 17:10:19 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-3-15 10:08:44 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 247 Bytes | 2026-3-14 11:10:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 391 Bytes | 2026-3-14 10:04:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 157 Bytes | 2026-4-19 10:52:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 221 Bytes | 2026-6-6 10:40:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 246 Bytes | 2026-6-6 17:18:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 388 Bytes | 2026-6-12 21:22:34 | ||
| 4ms | 1.7 MiB | C++20(O2) | 170 Bytes | 2026-5-8 16:43:30 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++98 | 313 Bytes | 2026-4-20 16:32:13 | ||
| 23ms | 3.8 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-3-15 12:20:50 |
- 1
信息
- ID
- 845
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 23
- 上传者