ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
409 409   树的数量 1 / 4 10
410 410   素数判断函数 22 / 43 4
411 411   整除个数 2 / 5 10
412 412   孪生素数 3 / 8 10
414 414   步数 2 / 5 10
415 415   直角三角形 7 / 11 8
416 416   判断质数 6 / 9 9
417 417   阶梯水费 4 / 41 9
419 419   浮萍面积 8 / 32 7
423 423   自守数判断 6 / 16 8
427 427   语文成绩 5 / 6 10
434 434   三角形面积 3 / 13 9
441 441   奶牛的发现 5 / 12 9
442 442   难题 4 / 11 9
475 475   期末考核分数 2 / 10 10
480 480   得票最高的班级 2 / 5 10
488 488   帮助青青付费 2 / 7 10
492 492   天数 1 / 4 10
503 503   七彩狗狗 18 / 44 5
508 508   光学实验 0 / 2 10
510 510   期末考试 3 / 7 10
531 531   两个数比较大小 6 / 15 8
532 532   三个数比较大小 6 / 15 8
541 541   判断三位回文数 4 / 11 9
546 546   环太平洋钢铁机甲 31 / 39 1
547 547   环太平洋钢铁机甲2 24 / 34 2
548 548   环太平洋钢铁机甲3 25 / 31 1
553 553   一字长蛇阵(三国演义) 2 / 4 10
554 554   排定座次(水浒传) 2 / 5 10
561 561   最高的分数 20 / 48 5
574 574   老大是谁 4 / 6 10
587 587   八折买书 1 / 1 10
589 589   滑动窗口 2 / 4 10
594 594   棋盘对角线 1 / 2 10
600 600   三值求最大值 28 / 54 3
601 601   字符串连接 2 / 3 10
602 602   四位数字字符输出 1 / 5 10
603 603   宏定义两数交换 1 / 3 10
604 604   学生数据记录操作 2 / 3 10
606 606   实数格式化输出 1 / 7 10
608 608   三数排序 4 / 8 10
610 610   象的放置 2 / 3 10
611 611   字符串截取 1 / 2 10
615 615   井字棋游戏 1 / 12 10
616 616   基础排序II:插入排序 1 / 3 10
617 617   基础排序I:冒泡排序 3 / 5 10
631 631   学生成绩管理 0 / 1 10
632 632   括号编码 0 / 0 (无)
634 634   拼盘游戏 0 / 0 (无)
635 635   迷宫问题 0 / 0 (无)
649 649   数据结构/二叉树/创建与遍历 0 / 0 (无)
654 654   阶乘之和 0 / 0 (无)
656 656   数据结构/栈和队列/迷宫寻宝 0 / 0 (无)
657 657   学生成绩统计 1 / 1 10
659 659   迅速烹饪 0 / 0 (无)
666 666   数组应用练习1 0 / 1 10
672 672   统计(3) 0 / 0 (无)
676 676   开门大吉 7 / 30 8
678 678   数组应用练习2 0 / 0 (无)
681 681   模拟4 0 / 0 (无)
682 682   幸运数 20 / 96 7
684 684   数组应用练习3 0 / 0 (无)
687 687   数组应用练习4 0 / 1 10
692 692   数组插入操作 0 / 0 (无)
695 695   蓝桥杯2013省AB错误票据 28 / 166 8
735 735   对抗赛 0 / 0 (无)
743 743   一个参数 0 / 0 (无)
745 745   指针练习2 0 / 0 (无)
758 758   循环链表练习2 0 / 0 (无)
764 764   2046年的火车站之约 0 / 0 (无)
765 765   解密成绩分布表 0 / 0 (无)
768 768   方差公式大挑战 0 / 0 (无)
780 780   SF种子采集 0 / 0 (无)
788 788   大于n的素数 0 / 2 10
790 790   因数分解 0 / 1 10
792 792   成绩排名 0 / 1 10
794 794   素数数组 0 / 7 10
798 798   字符串修剪 0 / 1 10
812 812   三个数的加乘法题 0 / 0 (无)
829 829   侦察兵 0 / 0 (无)
831 831   数字反转挑战 4 / 16 9
832 832   小丑 0 / 0 (无)
833 833   判断回文 0 / 2 10
834 834   最大和 0 / 0 (无)
835 835   数组排序函数 0 / 0 (无)
837 837   两点间距离 1 / 1 10
838 838   数字正方形 0 / 0 (无)
839 839   输出最大数II 3 / 4 10
840 840   回文数 0 / 0 (无)
841 841   地砖问题 0 / 0 (无)
842 842   分饼游戏 0 / 0 (无)
843 843   电脑功耗 0 / 0 (无)
845 845   排序 23 / 43 3
846 846   数组元素移动 0 / 0 (无)
847 847   奇偶数求和 0 / 0 (无)
849 849   数组位置调整 17 / 69 7
851 851   整理图书角 0 / 0 (无)
852 852   判断是否是两位数,并再判断奇数偶数 2 / 2 10
854 854   一维数组查找 0 / 0 (无)
856 856   倒置表 0 / 8 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题