ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
410 410   素数判断函数 22 / 43 2
411 411   整除个数 2 / 5 1
412 412   孪生素数 3 / 8 2
414 414   步数 2 / 5 2
415 415   直角三角形 8 / 12 2
416 416   判断质数 6 / 9 2
417 417   阶梯水费 4 / 45 2
419 419   浮萍面积 8 / 33 2
423 423   自守数判断 9 / 20 2
427 427   语文成绩 5 / 6 2
434 434   三角形面积 3 / 20 2
441 441   奶牛的发现 5 / 12 4
442 442   难题 4 / 11 2
475 475   期末考核分数 2 / 10 2
480 480   得票最高的班级 3 / 7 2
488 488   帮助青青付费 2 / 7 2
492 492   天数 1 / 4 2
503 503   七彩狗狗 21 / 47 2
508 508   光学实验 1 / 4 2
510 510   期末考试 3 / 7 2
531 531   两个数比较大小 8 / 17 2
532 532   三个数比较大小 7 / 16 1
541 541   判断三位回文数 5 / 15 1
546 546   环太平洋钢铁机甲 33 / 41 2
547 547   环太平洋钢铁机甲2 25 / 43 2
548 548   环太平洋钢铁机甲3 27 / 34 2
553 553   一字长蛇阵(三国演义) 5 / 7 2
554 554   排定座次(水浒传) 2 / 5 2
561 561   最高的分数 23 / 53 2
574 574   老大是谁 4 / 6 2
587 587   八折买书 2 / 4 2
589 589   滑动窗口 2 / 4 2
594 594   棋盘对角线 1 / 2 3
600 600   三值求最大值 36 / 73 1
601 601   字符串连接 3 / 6 2
602 602   四位数字字符输出 1 / 5 2
603 603   宏定义两数交换 2 / 4 2
604 604   学生数据记录操作 2 / 3 2
606 606   实数格式化输出 1 / 7 2
608 608   三数排序 5 / 10 2
610 610   象的放置 2 / 3 2
611 611   字符串截取 1 / 2 2
615 615   井字棋游戏 1 / 12 2
616 616   基础排序II:插入排序 2 / 4 2
617 617   基础排序I:冒泡排序 3 / 5 2
631 631   学生成绩管理 1 / 2 2
632 632   括号编码 1 / 3 2
634 634   拼盘游戏 1 / 2 2
635 635   迷宫问题 1 / 1 3
649 649   数据结构/二叉树/创建与遍历 0 / 0 3
654 654   阶乘之和 1 / 1 1
656 656   数据结构/栈和队列/迷宫寻宝 0 / 0 3
657 657   学生成绩统计 1 / 5 2
659 659   迅速烹饪 1 / 1 2
666 666   数组应用练习1 1 / 2 2
672 672   统计(3) 1 / 1 2
676 676   开门大吉 11 / 35 2
678 678   数组应用练习2 1 / 1 2
681 681   模拟4 1 / 1 2
682 682   幸运数 20 / 96 2
684 684   数组应用练习3 1 / 1 2
687 687   数组应用练习4 1 / 2 2
692 692   数组插入操作 1 / 1 2
695 695   蓝桥杯2013省AB错误票据 28 / 166 2
735 735   对抗赛 0 / 0 3
743 743   一个参数 1 / 2 2
745 745   指针练习2 1 / 1 2
758 758   循环链表练习2 1 / 1 2
764 764   2046年的火车站之约 0 / 0 2
765 765   解密成绩分布表 0 / 0 2
768 768   方差公式大挑战 1 / 1 2
780 780   SF种子采集 0 / 0 2
788 788   大于n的素数 1 / 3 2
790 790   因数分解 1 / 2 2
792 792   成绩排名 2 / 3 2
794 794   素数数组 1 / 8 2
798 798   字符串修剪 1 / 4 2
812 812   三个数的加乘法题 1 / 1 1
829 829   侦察兵 0 / 0 2
831 831   数字反转挑战 5 / 17 2
832 832   小丑 0 / 0 2
833 833   判断回文 0 / 2 1
834 834   最大和 0 / 4 2
835 835   数组排序函数 1 / 1 2
837 837   两点间距离 1 / 2 2
838 838   数字正方形 0 / 2 2
839 839   输出最大数II 4 / 5 1
840 840   回文数 0 / 3 1
841 841   地砖问题 1 / 2 2
842 842   分饼游戏 1 / 1 2
843 843   电脑功耗 0 / 1 2
845 845   排序 24 / 44 2
846 846   数组元素移动 1 / 1 2
847 847   奇偶数求和 1 / 1 2
849 849   数组位置调整 20 / 72 2
851 851   整理图书角 1 / 1 3
852 852   判断是否是两位数,并再判断奇数偶数 4 / 6 2
854 854   一维数组查找 1 / 1 3
856 856   倒置表 1 / 10 2
857 857   二维数组查找 1 / 1 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题