ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1139 1139   上帝造题五分钟 2 / 3 2
1145 1145   数组逆序存储输出 41 / 84 2
1146 1146   计算y 2 / 2 2
1147 1147   不喜欢2,3 3 / 8 2
1148 1148   统计字母个数 2 / 6 2
1149 1149   最大值 5 / 8 1
1150 1150   计算偶数和 4 / 5 2
1151 1151   求4门功课的总成绩 4 / 4 2
1152 1152   判断3的倍数 5 / 6 2
1153 1153   判断是否偶数 4 / 4 2
1154 1154   打印图形 5 / 8 2
1155 1155   学生信息 2 / 2 2
1157 1157   输出大数 7 / 8 2
1158 1158   判断是否整十数 3 / 6 2
1160 1160   12输出一下图形 6 / 13 4
1161 1161   13字符排序 1 / 2 2
1162 1162   14求n! 1 / 1 2
1163 1163   15找零钱 1 / 3 2
1164 1164   水管工历险 1 / 1 2
1165 1165   产生均匀分布的随机数据 1 / 1 2
1166 1166   岛屿面积 1 / 2 2
1167 1167   n皇后问题 1 / 2 2
1169 1169   输出三个数中最大数 5 / 6 1
1170 1170   判断两数大小 3 / 6 2
1176 1176   计算一方程的根 1 / 1 2
1177 1177   输出逆序数 1 / 1 2
1178 1178   2010年中兴面试题 0 / 0 2
1179 1179   求值 4 / 4 2
1181 1181   长方形周长和面积 2 / 7 2
1182 1182   交换ab 5 / 10 2
1183 1183   求两个数的商 3 / 6 2
1184 1184   测试转圈 1 / 3 2
1185 1185   好奇的果沫 0 / 1 2
1186 1186   龙哥吃汉堡.avi 0 / 0 2
1187 1187   龙哥治水 1 / 1 2
1188 1188   栈实现表达式求值 1 / 1 2
1194 1194   数列 0 / 0 2
1195 1195   摆花 1 / 1 2
1196 1196   奶牛自行车赛 0 / 0 4
1197 1197   UFO来了 0 / 0 2
1198 1198   项链 0 / 0 2
1199 1199   报数 0 / 0 2
1200 1200   大富翁 1 / 2 2
1202 1202   靶形数独 0 / 0 3
1204 1204   表达式括号匹配 1 / 1 2
1205 1205   平方数 29 / 137 2
1206 1206   垃圾陷阱 0 / 0 2
1207 1207   字符串折叠 1 / 1 2
1208 1208   角度问题 0 / 0 2
1210 1210   删数问题 0 / 0 2
1211 1211   棋盘覆盖 0 / 0 3
1213 1213   炮兵阵地 0 / 0 2
1214 1214   斐波那契 18 / 87 2
1215 1215   欧拉函数 1 / 28 2
1216 1216   软件问题 0 / 0 2
1217 1217   战争游戏 2 / 3 2
1218 1218   公约数 0 / 0 2
1219 1219   分糖果 0 / 0 2
1220 1220   量取 0 / 0 2
1221 1221   双亲数 0 / 0 2
1223 1223   约数和 0 / 0 2
1224 1224   麦森数 0 / 0 2
1225 1225   火星上的加法运算 0 / 0 2
1226 1226   松鼠吃果子 31 / 132 2
1227 1227   贪婪的送礼者 0 / 0 3
1229 1229   你的飞碟在这儿 0 / 0 2
1230 1230   斯诺克 0 / 0 2
1231 1231   无线网络发射器选址 0 / 0 2
1232 1232   排序--明明的随机数 0 / 0 2
1233 1233   道路 0 / 0 2
1234 1234   局域网 0 / 0 2
1235 1235   子矩阵 0 / 1 2
1236 1236   Go语言问题 0 / 0 2
1237 1237   锦标赛 0 / 0 3
1238 1238   艺术绘画 0 / 0 2
1239 1239   面包 0 / 0 3
1242 1242   疯狂动物城的方程挑战 1 / 3 2
1243 1243   冰雪奇缘的大小写转换 1 / 1 2
1244 1244   小熊维尼的平均分 1 / 5 2
1245 1245   海底总动员的商和余数 2 / 3 2
1246 1246   功夫熊猫的变量交换 1 / 4 2
1247 1247   魔法满屋的二次方程 1 / 1 2
1248 1248   寻梦环游记的利滚利 2 / 3 1
1249 1249   飞屋环游记的分段函数 1 / 2 2
1250 1250   爱丽丝梦游仙境的字母排序 1 / 2 3
1251 1251   超人总动员的加班费计算 1 / 3 2
1252 1252   美食总动员的分数等级 1 / 1 2
1253 1253   玩具总动员的整数统计 0 / 1 2
1254 1254   赛车总动员的等差数列 1 / 2 2
1255 1255   机器人总动员的最大值追踪 1 / 3 2
1256 1256   怪兽大学的模拟登录 1 / 5 2
1257 1257   冰雪奇缘的温度转换 0 / 0 2
1258 1258   星际宝贝的排列数 1 / 3 3
1259 1259   海洋奇缘的倒数数列 1 / 2 2
1261 1261   疯狂动物城的平均成绩 1 / 3 2
1262 1262   超能陆战队的五科总分 1 / 3 2
1263 1263   玩具总动员的循环数组 2 / 2 2
1264 1264   功夫熊猫的指针排序 1 / 2 2
1265 1265   魔法满屋的指针魔法 2 / 3 2
1266 1266   海底总动员的字符串长度 0 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题