• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10 10   寻找自守数 68 / 203 6
11 11   工资问题 92 / 139 1
12 12   得分率 80 / 134 2
13 13   小精灵采松果 159 / 415 5
14 14   班级举办零食分享会 82 / 210 5
16 16   奇数累加 30 / 285 9
17 17   小球落地次数 65 / 86 1
18 18   储蓄收益 63 / 81 1
33 33   倍数查找 60 / 113 3
41 41   鸡兔同笼 32 / 44 1
42 42   求素数 47 / 124 5
55 55   魔法药水调配 27 / 49 3
70 70   幸运数字筛选 21 / 29 2
124 124   求阶乘 13 / 22 5
125 125   求阶乘和 2 / 20 9
143 143   分离整数的各个数 11 / 18 6
145 145   幸运数字 16 / 30 4
146 146   相同的数 7 / 8 9
147 147   特殊求和 9 / 19 7
150 150   各位数字之和等于7 3 / 6 10
156 156   本月过生日的同学 20 / 47 5
362 362   猴子吃桃 17 / 57 6
363 363   求平方根 1 / 2 10
847 847   奇偶数求和 0 / 0 (无)
1064 1064   ASCII输入输出 2 / 4 10
1127 1127   打印三角形 1 / 1 10
1154 1154   打印图形 3 / 6 10
1237 1237   锦标赛 0 / 0 (无)
1260 1260   狮子王的斐波那契 0 / 0 (无)
1266 1266   海底总动员的字符串长度 0 / 0 (无)
1306 1306   查找元素 1 / 5 10
1437 1437   求满足n^2>N的最小数 1 / 1 10
1469 1469   日期累加 1 / 1 10
1756 1756   矩阵转置 1 / 3 10
1837 1837   中国跳棋 1 / 1 10
1948 1948   强大字符串 0 / 0 (无)
1958 1958   想见面不容易 0 / 0 (无)
1988 1988   魔方问题 0 / 0 (无)
2034 2034   输出字符三角形 3 / 4 10
2147 2147   偶数求和 1 / 2 10
2148 2148   人类的本质 1 / 2 10
2170 2170   人口增长问题 1 / 3 10
2203 2203   最大公约数 1 / 2 10
2264 2264   二进制串 1 / 2 10
2390 2390   采访报道 0 / 2 10
2398 2398   恺撒加密术 1 / 2 10
2492 2492   统计100分人数 1 / 2 10
2517 2517   累加器 2 / 4 10
2524 2524   比正整数大的数 1 / 3 10
2743 2743   户外运动 10 / 31 6
2797 2797   狼群(wolf) 28 / 117 7
2801 2801   提交作业(turnin) 1 / 49 10
2811 2811   冰激凌球 4 / 72 9
2833 2833   计算二维数组每行的和 21 / 36 3
2840 2840   小班的彩色房屋挑战 11 / 35 6
2872 2872   评等级 11 / 24 6
2967 2967   🚌小智的小巴车 46 / 217 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题