• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1437 1437   求满足n^2>N的最小数 0 / 0 (无)
1998 1998   输出表达式的值 0 / 0 (无)
2004 2004   天安门广场的面积 0 / 1 10
2014 2014   比赛成绩 0 / 0 (无)
2020 2020   保留3位小数 0 / 0 (无)
2021 2021   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
2028 2028   计算球的体积 0 / 0 (无)
2036 2036   小写字母转大写字母 0 / 1 10
2046 2046   数字对调 0 / 2 10
2053 2053   长方体表面积 0 / 0 (无)
2054 2054   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
2061 2061   时间差 0 / 0 (无)
2079 2079   判断数正负 0 / 3 10
2085 2085   双面打印 0 / 0 (无)
2086 2086   蜗牛爬行 0 / 0 (无)
2093 2093   卡牌游戏 0 / 0 (无)
2143 2143   26个兄弟姐妹2 0 / 0 (无)
2149 2149   循环判断输出 0 / 0 (无)
2150 2150   多数求和 0 / 0 (无)
2173 2173   平方根 0 / 0 (无)
2174 2174   回家作业 0 / 0 (无)
2175 2175   按要求计算输出 0 / 1 10
2181 2181   正常血压 0 / 1 10
2191 2191   卡(qia)常数 0 / 0 (无)
2197 2197   计分程序 0 / 0 (无)
2198 2198   配对碱基链 0 / 0 (无)
2199 2199   统计数字字符个数 0 / 1 10
2208 2208   计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 (无)
2214 2214   分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
2215 2215   求分数序列和 0 / 0 (无)
2216 2216   菱形图形 0 / 0 (无)
2222 2222   X战警 0 / 1 10
2239 2239   乘方计算 0 / 0 (无)
2324 2324   购买饮料 0 / 0 (无)
2325 2325   猜猜乐 0 / 0 (无)
2333 2333   电梯运行时间 0 / 0 (无)
2411 2411   提取数字串按数值排序 0 / 0 (无)
2419 2419   倒杨辉三角 0 / 0 (无)
2872 2872   评等级 19 / 21 3
2873 2873   培训 44 / 60 1
2925 2925   厨房 7 / 12 9
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题